The Tennis Calendar
2026年プロテニスカレンダー
ATP · WTA · グランドスラム
確認済み日程: Verified July 23, 2026
Toolkit: 2026-07-25
tennis-calendar.com
大会単位の予定日です。毎日のオーダー・オブ・プレーと試合時刻は各大会が発表します。
1月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 1月2日–11日 | United CupTeam · hard | Australia |
| 1月5日–11日 | Brisbane InternationalATP 250 · hard | Brisbane |
| 1月5日–11日 | Hong Kong Tennis OpenATP 250 · hard | Hong Kong |
| 1月5日–11日 | ASB ClassicWTA 250 · hard | Auckland |
| 1月5日–11日 | Brisbane InternationalWTA 500 · hard | Brisbane |
| 1月12日–17日 | Adelaide InternationalATP 250 · hard | Adelaide |
| 1月12日–17日 | ASB ClassicATP 250 · hard | Auckland |
| 1月12日–18日 | Adelaide InternationalWTA 500 · hard | Adelaide |
| 1月12日–18日 | Hobart InternationalWTA 250 · hard | Hobart |
| 1月18日–2月1日 | Australian OpenGrand Slam · hard | Melbourne |
2月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 2月2日–8日 | Open OccitanieATP 250 · indoor hard | Montpellier |
| 2月2日–8日 | Mubadala Abu Dhabi OpenWTA 500 · hard | Abu Dhabi |
| 2月2日–8日 | Ostrava OpenWTA 250 · indoor hard | Ostrava |
| 2月2日–8日 | Transylvania OpenWTA 250 · indoor hard | Cluj-Napoca |
| 2月9日–15日 | ABN AMRO OpenATP 500 · indoor hard | Rotterdam |
| 2月9日–15日 | Argentina OpenATP 250 · clay | Buenos Aires |
| 2月9日–15日 | Dallas OpenATP 500 · indoor hard | Dallas |
| 2月9日–15日 | Qatar TotalEnergies OpenWTA 1000 · hard | Doha |
| 2月16日–22日 | Delray Beach OpenATP 250 · hard | Delray Beach |
| 2月16日–22日 | Qatar ExxonMobil OpenATP 500 · hard | Doha |
| 2月16日–22日 | Rio OpenATP 500 · clay | Rio de Janeiro |
| 2月16日–22日 | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsWTA 1000 · hard | Dubai |
| 2月23日–28日 | Abierto Mexicano TelcelATP 500 · hard | Acapulco |
| 2月23日–3月1日 | Chile OpenATP 250 · clay | Santiago |
| 2月23日–3月1日 | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsATP 500 · hard | Dubai |
| 2月23日–3月1日 | ATX OpenWTA 250 · hard | Austin |
| 2月23日–3月1日 | Mérida OpenWTA 500 · hard | Mérida |
3月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 3月2日–15日 | BNP Paribas OpenWTA 1000 · hard | Indian Wells |
| 3月4日–15日 | BNP Paribas OpenMasters 1000 · hard | Indian Wells |
| 3月16日–29日 | Miami OpenWTA 1000 · hard | Miami |
| 3月18日–29日 | Miami OpenMasters 1000 · hard | Miami |
| 3月30日–4月5日 | Grand Prix Hassan IIATP 250 · clay | Marrakech |
| 3月30日–4月5日 | Tiriac OpenATP 250 · clay | Bucharest |
| 3月30日–4月5日 | U.S. Men's Clay Court ChampionshipATP 250 · clay | Houston |
| 3月30日–4月5日 | Copa ColsanitasWTA 250 · clay | Bogotá |
| 3月30日–4月5日 | Credit One Charleston OpenWTA 500 · clay | Charleston |
4月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 4月5日–12日 | Rolex Monte-Carlo MastersMasters 1000 · clay | Monte-Carlo |
| 4月6日–12日 | Upper Austria Ladies LinzWTA 500 · indoor clay | Linz |
| 4月13日–19日 | Barcelona OpenATP 500 · clay | Barcelona |
| 4月13日–19日 | BMW OpenATP 500 · clay | Munich |
| 4月13日–19日 | Open Capfinances Rouen MétropoleWTA 250 · indoor clay | Rouen |
| 4月13日–19日 | Porsche Tennis Grand PrixWTA 500 · indoor clay | Stuttgart |
| 4月20日–5月3日 | Mutua Madrid OpenWTA 1000 · clay | Madrid |
| 4月22日–5月3日 | Mutua Madrid OpenMasters 1000 · clay | Madrid |
5月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 5月4日–17日 | Internazionali BNL d'ItaliaWTA 1000 · clay | Rome |
| 5月6日–17日 | Internazionali BNL d'ItaliaMasters 1000 · clay | Rome |
| 5月17日–23日 | Geneva OpenATP 250 · clay | Geneva |
| 5月17日–23日 | Hamburg OpenATP 500 · clay | Hamburg |
| 5月18日–24日 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla MeryemWTA 250 · clay | Rabat |
| 5月18日–24日 | Internationaux de StrasbourgWTA 500 · clay | Strasbourg |
| 5月24日–6月7日 | Roland-GarrosGrand Slam · clay | Paris |
6月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 6月8日–14日 | BOSS OpenATP 250 · grass | Stuttgart |
| 6月8日–14日 | Libéma OpenATP 250 · grass | 's-Hertogenbosch |
| 6月8日–14日 | HSBC ChampionshipsWTA 500 · grass | London |
| 6月8日–14日 | Libéma OpenWTA 250 · grass | 's-Hertogenbosch |
| 6月15日–21日 | HSBC ChampionshipsATP 500 · grass | London |
| 6月15日–21日 | Terra Wortmann OpenATP 500 · grass | Halle |
| 6月15日–21日 | Berlin Tennis OpenWTA 500 · grass | Berlin |
| 6月15日–21日 | Nottingham OpenWTA 250 · grass | Nottingham |
| 6月21日–27日 | Mallorca ChampionshipsATP 250 · grass | Mallorca |
| 6月22日–27日 | Eastbourne OpenATP 250 · grass | Eastbourne |
| 6月22日–28日 | Bad Homburg OpenWTA 500 · grass | Bad Homburg |
| 6月22日–28日 | Eastbourne OpenWTA 250 · grass | Eastbourne |
| 6月29日–7月12日 | The Championships, WimbledonGrand Slam · grass | London |
7月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 7月13日–19日 | Croatia Open UmagATP 250 · clay | Umag |
| 7月13日–19日 | Nordea OpenATP 250 · clay | Båstad |
| 7月13日–19日 | Swiss Open GstaadATP 250 · clay | Gstaad |
| 7月13日–19日 | Athens OpenWTA 250 · hard | Athens |
| 7月13日–19日 | Iași OpenWTA 250 · clay | Iași |
| 7月20日–26日 | Generali OpenATP 250 · clay | Kitzbühel |
| 7月20日–26日 | Millennium Estoril OpenATP 250 · clay | Estoril |
| 7月20日–26日 | Hamburg Ladies OpenWTA 250 · clay | Hamburg |
| 7月20日–26日 | Prague OpenWTA 250 · hard | Prague |
| 7月27日–8月2日 | Los Cabos OpenATP 250 · hard | Los Cabos |
| 7月27日–8月2日 | Mubadala Citi DC OpenATP 500 · hard | Washington |
| 7月27日–8月2日 | Memphis ClassicWTA 250 · hard | Memphis |
| 7月27日–8月2日 | Mubadala DC OpenWTA 500 · hard | Washington |
8月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 8月2日–12日 | National Bank OpenMasters 1000 · hard | Montreal |
| 8月3日–16日 | National Bank OpenWTA 1000 · hard | Toronto |
| 8月10日–23日 | Cincinnati OpenWTA 1000 · hard | Cincinnati |
| 8月13日–23日 | Cincinnati OpenMasters 1000 · hard | Cincinnati |
| 8月23日–29日 | Winston-Salem OpenATP 250 · hard | Winston-Salem |
| 8月24日–30日 | Abierto GNP SegurosWTA 500 · hard | Monterrey |
| 8月30日–9月13日 | US OpenGrand Slam · hard | New York |
9月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 9月14日–20日 | Guadalajara OpenWTA 500 · hard | Guadalajara |
| 9月14日–20日 | SP OpenWTA 250 · hard | São Paulo |
| 9月21日–27日 | Korea OpenWTA 250 · hard | Seoul |
| 9月21日–27日 | Singapore Tennis OpenWTA 500 · indoor hard | Singapore |
| 9月23日–29日 | Chengdu OpenATP 250 · hard | Chengdu |
| 9月23日–29日 | Hangzhou OpenATP 250 · hard | Hangzhou |
| 9月28日–10月11日 | China OpenWTA 1000 · hard | Beijing |
| 9月30日–10月6日 | China OpenATP 500 · hard | Beijing |
| 9月30日–10月6日 | Japan OpenATP 500 · hard | Tokyo |
10月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 10月7日–18日 | Rolex Shanghai MastersMasters 1000 · hard | Shanghai |
| 10月12日–18日 | Wuhan OpenWTA 1000 · hard | Wuhan |
| 10月19日–25日 | Almaty OpenATP 250 · indoor hard | Almaty |
| 10月19日–25日 | European OpenATP 250 · indoor hard | Brussels |
| 10月19日–25日 | Grand Prix Auvergne-Rhône-AlpesATP 250 · indoor hard | Lyon |
| 10月19日–25日 | Japan OpenWTA 250 · hard | Osaka |
| 10月19日–25日 | Ningbo OpenWTA 500 · hard | Ningbo |
| 10月26日–11月1日 | Erste Bank OpenATP 500 · indoor hard | Vienna |
| 10月26日–11月1日 | Swiss Indoors BaselATP 500 · indoor hard | Basel |
| 10月26日–11月1日 | Guangzhou OpenWTA 250 · hard | Guangzhou |
| 10月26日–11月1日 | Toray Pan Pacific OpenWTA 500 · hard | Tokyo |
11月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|---|---|
| 11月2日–8日 | Rolex Paris MastersMasters 1000 · indoor hard | Paris |
| 11月2日–8日 | Chennai OpenWTA 250 · hard | Chennai |
| 11月2日–8日 | Hong Kong Tennis OpenWTA 250 · hard | Hong Kong |
| 11月8日–14日 | Nordic OpenATP 250 · indoor hard | Stockholm |
| 11月9日–15日 | WTA FinalsFinals · hard | Indian Wells |
| 11月15日–22日 | ATP FinalsFinals · indoor hard | Turin |
12月
| Date | Tournament | 開催地 |
|---|