The Tennis Calendar
2026 프로 테니스 캘린더
ATP · WTA · 그랜드슬램
검증 일정: Verified July 23, 2026
Toolkit: 2026-07-25
tennis-calendar.com
대회 단위 일정입니다. 일별 오더 오브 플레이와 경기 시간은 각 대회가 발표합니다.
1월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 1월 2일–11일 | United CupTeam · hard | Australia |
| 1월 5일–11일 | Brisbane InternationalATP 250 · hard | Brisbane |
| 1월 5일–11일 | Hong Kong Tennis OpenATP 250 · hard | Hong Kong |
| 1월 5일–11일 | ASB ClassicWTA 250 · hard | Auckland |
| 1월 5일–11일 | Brisbane InternationalWTA 500 · hard | Brisbane |
| 1월 12일–17일 | Adelaide InternationalATP 250 · hard | Adelaide |
| 1월 12일–17일 | ASB ClassicATP 250 · hard | Auckland |
| 1월 12일–18일 | Adelaide InternationalWTA 500 · hard | Adelaide |
| 1월 12일–18일 | Hobart InternationalWTA 250 · hard | Hobart |
| 1월 18일–2월 1일 | Australian OpenGrand Slam · hard | Melbourne |
2월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 2월 2일–8일 | Open OccitanieATP 250 · indoor hard | Montpellier |
| 2월 2일–8일 | Mubadala Abu Dhabi OpenWTA 500 · hard | Abu Dhabi |
| 2월 2일–8일 | Ostrava OpenWTA 250 · indoor hard | Ostrava |
| 2월 2일–8일 | Transylvania OpenWTA 250 · indoor hard | Cluj-Napoca |
| 2월 9일–15일 | ABN AMRO OpenATP 500 · indoor hard | Rotterdam |
| 2월 9일–15일 | Argentina OpenATP 250 · clay | Buenos Aires |
| 2월 9일–15일 | Dallas OpenATP 500 · indoor hard | Dallas |
| 2월 9일–15일 | Qatar TotalEnergies OpenWTA 1000 · hard | Doha |
| 2월 16일–22일 | Delray Beach OpenATP 250 · hard | Delray Beach |
| 2월 16일–22일 | Qatar ExxonMobil OpenATP 500 · hard | Doha |
| 2월 16일–22일 | Rio OpenATP 500 · clay | Rio de Janeiro |
| 2월 16일–22일 | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsWTA 1000 · hard | Dubai |
| 2월 23일–28일 | Abierto Mexicano TelcelATP 500 · hard | Acapulco |
| 2월 23일–3월 1일 | Chile OpenATP 250 · clay | Santiago |
| 2월 23일–3월 1일 | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsATP 500 · hard | Dubai |
| 2월 23일–3월 1일 | ATX OpenWTA 250 · hard | Austin |
| 2월 23일–3월 1일 | Mérida OpenWTA 500 · hard | Mérida |
3월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 3월 2일–15일 | BNP Paribas OpenWTA 1000 · hard | Indian Wells |
| 3월 4일–15일 | BNP Paribas OpenMasters 1000 · hard | Indian Wells |
| 3월 16일–29일 | Miami OpenWTA 1000 · hard | Miami |
| 3월 18일–29일 | Miami OpenMasters 1000 · hard | Miami |
| 3월 30일–4월 5일 | Grand Prix Hassan IIATP 250 · clay | Marrakech |
| 3월 30일–4월 5일 | Tiriac OpenATP 250 · clay | Bucharest |
| 3월 30일–4월 5일 | U.S. Men's Clay Court ChampionshipATP 250 · clay | Houston |
| 3월 30일–4월 5일 | Copa ColsanitasWTA 250 · clay | Bogotá |
| 3월 30일–4월 5일 | Credit One Charleston OpenWTA 500 · clay | Charleston |
4월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 4월 5일–12일 | Rolex Monte-Carlo MastersMasters 1000 · clay | Monte-Carlo |
| 4월 6일–12일 | Upper Austria Ladies LinzWTA 500 · indoor clay | Linz |
| 4월 13일–19일 | Barcelona OpenATP 500 · clay | Barcelona |
| 4월 13일–19일 | BMW OpenATP 500 · clay | Munich |
| 4월 13일–19일 | Open Capfinances Rouen MétropoleWTA 250 · indoor clay | Rouen |
| 4월 13일–19일 | Porsche Tennis Grand PrixWTA 500 · indoor clay | Stuttgart |
| 4월 20일–5월 3일 | Mutua Madrid OpenWTA 1000 · clay | Madrid |
| 4월 22일–5월 3일 | Mutua Madrid OpenMasters 1000 · clay | Madrid |
5월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 5월 4일–17일 | Internazionali BNL d'ItaliaWTA 1000 · clay | Rome |
| 5월 6일–17일 | Internazionali BNL d'ItaliaMasters 1000 · clay | Rome |
| 5월 17일–23일 | Geneva OpenATP 250 · clay | Geneva |
| 5월 17일–23일 | Hamburg OpenATP 500 · clay | Hamburg |
| 5월 18일–24일 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla MeryemWTA 250 · clay | Rabat |
| 5월 18일–24일 | Internationaux de StrasbourgWTA 500 · clay | Strasbourg |
| 5월 24일–6월 7일 | Roland-GarrosGrand Slam · clay | Paris |
6월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 6월 8일–14일 | BOSS OpenATP 250 · grass | Stuttgart |
| 6월 8일–14일 | Libéma OpenATP 250 · grass | 's-Hertogenbosch |
| 6월 8일–14일 | HSBC ChampionshipsWTA 500 · grass | London |
| 6월 8일–14일 | Libéma OpenWTA 250 · grass | 's-Hertogenbosch |
| 6월 15일–21일 | HSBC ChampionshipsATP 500 · grass | London |
| 6월 15일–21일 | Terra Wortmann OpenATP 500 · grass | Halle |
| 6월 15일–21일 | Berlin Tennis OpenWTA 500 · grass | Berlin |
| 6월 15일–21일 | Nottingham OpenWTA 250 · grass | Nottingham |
| 6월 21일–27일 | Mallorca ChampionshipsATP 250 · grass | Mallorca |
| 6월 22일–27일 | Eastbourne OpenATP 250 · grass | Eastbourne |
| 6월 22일–28일 | Bad Homburg OpenWTA 500 · grass | Bad Homburg |
| 6월 22일–28일 | Eastbourne OpenWTA 250 · grass | Eastbourne |
| 6월 29일–7월 12일 | The Championships, WimbledonGrand Slam · grass | London |
7월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 7월 13일–19일 | Croatia Open UmagATP 250 · clay | Umag |
| 7월 13일–19일 | Nordea OpenATP 250 · clay | Båstad |
| 7월 13일–19일 | Swiss Open GstaadATP 250 · clay | Gstaad |
| 7월 13일–19일 | Athens OpenWTA 250 · hard | Athens |
| 7월 13일–19일 | Iași OpenWTA 250 · clay | Iași |
| 7월 20일–26일 | Generali OpenATP 250 · clay | Kitzbühel |
| 7월 20일–26일 | Millennium Estoril OpenATP 250 · clay | Estoril |
| 7월 20일–26일 | Hamburg Ladies OpenWTA 250 · clay | Hamburg |
| 7월 20일–26일 | Prague OpenWTA 250 · hard | Prague |
| 7월 27일–8월 2일 | Los Cabos OpenATP 250 · hard | Los Cabos |
| 7월 27일–8월 2일 | Mubadala Citi DC OpenATP 500 · hard | Washington |
| 7월 27일–8월 2일 | Memphis ClassicWTA 250 · hard | Memphis |
| 7월 27일–8월 2일 | Mubadala DC OpenWTA 500 · hard | Washington |
8월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 8월 2일–12일 | National Bank OpenMasters 1000 · hard | Montreal |
| 8월 3일–16일 | National Bank OpenWTA 1000 · hard | Toronto |
| 8월 10일–23일 | Cincinnati OpenWTA 1000 · hard | Cincinnati |
| 8월 13일–23일 | Cincinnati OpenMasters 1000 · hard | Cincinnati |
| 8월 23일–29일 | Winston-Salem OpenATP 250 · hard | Winston-Salem |
| 8월 24일–30일 | Abierto GNP SegurosWTA 500 · hard | Monterrey |
| 8월 30일–9월 13일 | US OpenGrand Slam · hard | New York |
9월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 9월 14일–20일 | Guadalajara OpenWTA 500 · hard | Guadalajara |
| 9월 14일–20일 | SP OpenWTA 250 · hard | São Paulo |
| 9월 21일–27일 | Korea OpenWTA 250 · hard | Seoul |
| 9월 21일–27일 | Singapore Tennis OpenWTA 500 · indoor hard | Singapore |
| 9월 23일–29일 | Chengdu OpenATP 250 · hard | Chengdu |
| 9월 23일–29일 | Hangzhou OpenATP 250 · hard | Hangzhou |
| 9월 28일–10월 11일 | China OpenWTA 1000 · hard | Beijing |
| 9월 30일–10월 6일 | China OpenATP 500 · hard | Beijing |
| 9월 30일–10월 6일 | Japan OpenATP 500 · hard | Tokyo |
10월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 10월 7일–18일 | Rolex Shanghai MastersMasters 1000 · hard | Shanghai |
| 10월 12일–18일 | Wuhan OpenWTA 1000 · hard | Wuhan |
| 10월 19일–25일 | Almaty OpenATP 250 · indoor hard | Almaty |
| 10월 19일–25일 | European OpenATP 250 · indoor hard | Brussels |
| 10월 19일–25일 | Grand Prix Auvergne-Rhône-AlpesATP 250 · indoor hard | Lyon |
| 10월 19일–25일 | Japan OpenWTA 250 · hard | Osaka |
| 10월 19일–25일 | Ningbo OpenWTA 500 · hard | Ningbo |
| 10월 26일–11월 1일 | Erste Bank OpenATP 500 · indoor hard | Vienna |
| 10월 26일–11월 1일 | Swiss Indoors BaselATP 500 · indoor hard | Basel |
| 10월 26일–11월 1일 | Guangzhou OpenWTA 250 · hard | Guangzhou |
| 10월 26일–11월 1일 | Toray Pan Pacific OpenWTA 500 · hard | Tokyo |
11월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|---|---|
| 11월 2일–8일 | Rolex Paris MastersMasters 1000 · indoor hard | Paris |
| 11월 2일–8일 | Chennai OpenWTA 250 · hard | Chennai |
| 11월 2일–8일 | Hong Kong Tennis OpenWTA 250 · hard | Hong Kong |
| 11월 8일–14일 | Nordic OpenATP 250 · indoor hard | Stockholm |
| 11월 9일–15일 | WTA FinalsFinals · hard | Indian Wells |
| 11월 15일–22일 | ATP FinalsFinals · indoor hard | Turin |
12월
| Date | Tournament | 개최지 |
|---|