The Tennis Calendar
2026 Professional Tennis Calendar
ATP · WTA · Grand Slams
Verified schedule: Verified July 23, 2026
Toolkit: 2026-07-25
tennis-calendar.com
Tournament-level planning dates. Daily orders of play and match times are published by each event.
January
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 2 Jan–11 | United CupTeam · hard | Australia |
| 5 Jan–11 | Brisbane InternationalATP 250 · hard | Brisbane |
| 5 Jan–11 | Hong Kong Tennis OpenATP 250 · hard | Hong Kong |
| 5 Jan–11 | ASB ClassicWTA 250 · hard | Auckland |
| 5 Jan–11 | Brisbane InternationalWTA 500 · hard | Brisbane |
| 12 Jan–17 | Adelaide InternationalATP 250 · hard | Adelaide |
| 12 Jan–17 | ASB ClassicATP 250 · hard | Auckland |
| 12 Jan–18 | Adelaide InternationalWTA 500 · hard | Adelaide |
| 12 Jan–18 | Hobart InternationalWTA 250 · hard | Hobart |
| 18 Jan–1 Feb | Australian OpenGrand Slam · hard | Melbourne |
February
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 2 Feb–8 | Open OccitanieATP 250 · indoor hard | Montpellier |
| 2 Feb–8 | Mubadala Abu Dhabi OpenWTA 500 · hard | Abu Dhabi |
| 2 Feb–8 | Ostrava OpenWTA 250 · indoor hard | Ostrava |
| 2 Feb–8 | Transylvania OpenWTA 250 · indoor hard | Cluj-Napoca |
| 9 Feb–15 | ABN AMRO OpenATP 500 · indoor hard | Rotterdam |
| 9 Feb–15 | Argentina OpenATP 250 · clay | Buenos Aires |
| 9 Feb–15 | Dallas OpenATP 500 · indoor hard | Dallas |
| 9 Feb–15 | Qatar TotalEnergies OpenWTA 1000 · hard | Doha |
| 16 Feb–22 | Delray Beach OpenATP 250 · hard | Delray Beach |
| 16 Feb–22 | Qatar ExxonMobil OpenATP 500 · hard | Doha |
| 16 Feb–22 | Rio OpenATP 500 · clay | Rio de Janeiro |
| 16 Feb–22 | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsWTA 1000 · hard | Dubai |
| 23 Feb–28 | Abierto Mexicano TelcelATP 500 · hard | Acapulco |
| 23 Feb–1 Mar | Chile OpenATP 250 · clay | Santiago |
| 23 Feb–1 Mar | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsATP 500 · hard | Dubai |
| 23 Feb–1 Mar | ATX OpenWTA 250 · hard | Austin |
| 23 Feb–1 Mar | Mérida OpenWTA 500 · hard | Mérida |
March
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 2 Mar–15 | BNP Paribas OpenWTA 1000 · hard | Indian Wells |
| 4 Mar–15 | BNP Paribas OpenMasters 1000 · hard | Indian Wells |
| 16 Mar–29 | Miami OpenWTA 1000 · hard | Miami |
| 18 Mar–29 | Miami OpenMasters 1000 · hard | Miami |
| 30 Mar–5 Apr | Grand Prix Hassan IIATP 250 · clay | Marrakech |
| 30 Mar–5 Apr | Tiriac OpenATP 250 · clay | Bucharest |
| 30 Mar–5 Apr | U.S. Men's Clay Court ChampionshipATP 250 · clay | Houston |
| 30 Mar–5 Apr | Copa ColsanitasWTA 250 · clay | Bogotá |
| 30 Mar–5 Apr | Credit One Charleston OpenWTA 500 · clay | Charleston |
April
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 5 Apr–12 | Rolex Monte-Carlo MastersMasters 1000 · clay | Monte-Carlo |
| 6 Apr–12 | Upper Austria Ladies LinzWTA 500 · indoor clay | Linz |
| 13 Apr–19 | Barcelona OpenATP 500 · clay | Barcelona |
| 13 Apr–19 | BMW OpenATP 500 · clay | Munich |
| 13 Apr–19 | Open Capfinances Rouen MétropoleWTA 250 · indoor clay | Rouen |
| 13 Apr–19 | Porsche Tennis Grand PrixWTA 500 · indoor clay | Stuttgart |
| 20 Apr–3 May | Mutua Madrid OpenWTA 1000 · clay | Madrid |
| 22 Apr–3 May | Mutua Madrid OpenMasters 1000 · clay | Madrid |
May
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 4 May–17 | Internazionali BNL d'ItaliaWTA 1000 · clay | Rome |
| 6 May–17 | Internazionali BNL d'ItaliaMasters 1000 · clay | Rome |
| 17 May–23 | Geneva OpenATP 250 · clay | Geneva |
| 17 May–23 | Hamburg OpenATP 500 · clay | Hamburg |
| 18 May–24 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla MeryemWTA 250 · clay | Rabat |
| 18 May–24 | Internationaux de StrasbourgWTA 500 · clay | Strasbourg |
| 24 May–7 Jun | Roland-GarrosGrand Slam · clay | Paris |
June
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 8 Jun–14 | BOSS OpenATP 250 · grass | Stuttgart |
| 8 Jun–14 | Libéma OpenATP 250 · grass | 's-Hertogenbosch |
| 8 Jun–14 | HSBC ChampionshipsWTA 500 · grass | London |
| 8 Jun–14 | Libéma OpenWTA 250 · grass | 's-Hertogenbosch |
| 15 Jun–21 | HSBC ChampionshipsATP 500 · grass | London |
| 15 Jun–21 | Terra Wortmann OpenATP 500 · grass | Halle |
| 15 Jun–21 | Berlin Tennis OpenWTA 500 · grass | Berlin |
| 15 Jun–21 | Nottingham OpenWTA 250 · grass | Nottingham |
| 21 Jun–27 | Mallorca ChampionshipsATP 250 · grass | Mallorca |
| 22 Jun–27 | Eastbourne OpenATP 250 · grass | Eastbourne |
| 22 Jun–28 | Bad Homburg OpenWTA 500 · grass | Bad Homburg |
| 22 Jun–28 | Eastbourne OpenWTA 250 · grass | Eastbourne |
| 29 Jun–12 Jul | The Championships, WimbledonGrand Slam · grass | London |
July
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 13 Jul–19 | Croatia Open UmagATP 250 · clay | Umag |
| 13 Jul–19 | Nordea OpenATP 250 · clay | Båstad |
| 13 Jul–19 | Swiss Open GstaadATP 250 · clay | Gstaad |
| 13 Jul–19 | Athens OpenWTA 250 · hard | Athens |
| 13 Jul–19 | Iași OpenWTA 250 · clay | Iași |
| 20 Jul–26 | Generali OpenATP 250 · clay | Kitzbühel |
| 20 Jul–26 | Millennium Estoril OpenATP 250 · clay | Estoril |
| 20 Jul–26 | Hamburg Ladies OpenWTA 250 · clay | Hamburg |
| 20 Jul–26 | Prague OpenWTA 250 · hard | Prague |
| 27 Jul–2 Aug | Los Cabos OpenATP 250 · hard | Los Cabos |
| 27 Jul–2 Aug | Mubadala Citi DC OpenATP 500 · hard | Washington |
| 27 Jul–2 Aug | Memphis ClassicWTA 250 · hard | Memphis |
| 27 Jul–2 Aug | Mubadala DC OpenWTA 500 · hard | Washington |
August
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 2 Aug–12 | National Bank OpenMasters 1000 · hard | Montreal |
| 3 Aug–16 | National Bank OpenWTA 1000 · hard | Toronto |
| 10 Aug–23 | Cincinnati OpenWTA 1000 · hard | Cincinnati |
| 13 Aug–23 | Cincinnati OpenMasters 1000 · hard | Cincinnati |
| 23 Aug–29 | Winston-Salem OpenATP 250 · hard | Winston-Salem |
| 24 Aug–30 | Abierto GNP SegurosWTA 500 · hard | Monterrey |
| 30 Aug–13 Sept | US OpenGrand Slam · hard | New York |
September
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 14 Sept–20 | Guadalajara OpenWTA 500 · hard | Guadalajara |
| 14 Sept–20 | SP OpenWTA 250 · hard | São Paulo |
| 21 Sept–27 | Korea OpenWTA 250 · hard | Seoul |
| 21 Sept–27 | Singapore Tennis OpenWTA 500 · indoor hard | Singapore |
| 23 Sept–29 | Chengdu OpenATP 250 · hard | Chengdu |
| 23 Sept–29 | Hangzhou OpenATP 250 · hard | Hangzhou |
| 28 Sept–11 Oct | China OpenWTA 1000 · hard | Beijing |
| 30 Sept–6 Oct | China OpenATP 500 · hard | Beijing |
| 30 Sept–6 Oct | Japan OpenATP 500 · hard | Tokyo |
October
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 7 Oct–18 | Rolex Shanghai MastersMasters 1000 · hard | Shanghai |
| 12 Oct–18 | Wuhan OpenWTA 1000 · hard | Wuhan |
| 19 Oct–25 | Almaty OpenATP 250 · indoor hard | Almaty |
| 19 Oct–25 | European OpenATP 250 · indoor hard | Brussels |
| 19 Oct–25 | Grand Prix Auvergne-Rhône-AlpesATP 250 · indoor hard | Lyon |
| 19 Oct–25 | Japan OpenWTA 250 · hard | Osaka |
| 19 Oct–25 | Ningbo OpenWTA 500 · hard | Ningbo |
| 26 Oct–1 Nov | Erste Bank OpenATP 500 · indoor hard | Vienna |
| 26 Oct–1 Nov | Swiss Indoors BaselATP 500 · indoor hard | Basel |
| 26 Oct–1 Nov | Guangzhou OpenWTA 250 · hard | Guangzhou |
| 26 Oct–1 Nov | Toray Pan Pacific OpenWTA 500 · hard | Tokyo |
November
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| 2 Nov–8 | Rolex Paris MastersMasters 1000 · indoor hard | Paris |
| 2 Nov–8 | Chennai OpenWTA 250 · hard | Chennai |
| 2 Nov–8 | Hong Kong Tennis OpenWTA 250 · hard | Hong Kong |
| 8 Nov–14 | Nordic OpenATP 250 · indoor hard | Stockholm |
| 9 Nov–15 | WTA FinalsFinals · hard | Indian Wells |
| 15 Nov–22 | ATP FinalsFinals · indoor hard | Turin |
December
| Date | Tournament | Location |
|---|